実施報告
報告:イベントの様子、学校に関するニュース
過年度のニュース
2019年度
2019年度
3月17日(火) | 令和元年度卒業式が行われました. 3月17日、本学講堂において令和元年度卒業式が行われ、65名が社会へと巣立ちました.新型肺炎の感染防止のため、学生と教員のみの寂しい卒業式となりました. |
|
3月10日(火) | 情報技術科の学生が教育システム情報学会で優秀発表賞を受賞しました. 3月10日(火)に開催された教育システム情報学会北信越支部学生研究発表会で、情報技術科2年北條史華さんが研究発表を行い、優秀発表賞を受賞しました. |
|
1月29日(水) | 企業研究セミナーを開催しました. 1月22日(水)と29日(水)の2週にわたり、企業研究セミナーを開催し、本校教育研究振興会会員の90社にご参加いただきました. |
|
1月15日(水) | 面接を体験する就職セミナーを開催しました. ジョブカフェ信州からお二人を講師にお招きし、面接試験に臨む上でのポイントについて、わかりやすく、実践的に解説していただき、1年生が受講しました. |
|
12月21日(日) | 情報技術科の学生がICTビジネスデザイン発見&発表会・信越大会に出場しました. 12月21日に情報技術科の学生が「ICTビジネスデザイン発見&発表会VI信越大会」に出場し,信越総合通信局長賞を受賞しました. |
|
10月27日(日) | 情報技術科の学生が「第38回マイクロマウス中部地区大会」に参加しました. 10月27日(日)に開催された大会で、情報技術科2年生が、ロボスプリント競技で特別賞を受賞し、入賞しました. |
|
10月25日(金) 26日(土) |
産業フェアin信州2019と上田地域産業展2019に出展しました. 10月25日(金),26日(土)の2日間に県内2ヶ所で開催された産業展に、それぞれ出展しました. |
|
10月21日(月) | 北部高校1年生が本校を見学に訪れました. 10月21日に北部高等学校の1年生21名と教員2名が本校を訪問され、学校の概要説明を受けた後、各学科を見学していただきました. |
|
10月19日(土) | 学園祭(光陵祭)を行いました. 学園祭実行委員会が企画運営する学園祭が開催され,バーベキュー会やE-sports大会で一日を楽しみました. |
|
10月18日(金) | 2019年度秋季球技大会を行いました. 競技はバスケットボール・バドミントン・卓球の3種目を行い,1年生、2年生ともに生産技術科が総合優勝しました. |
|
10月5日(土) | 5大学リレー講座2019「未来学科」が工科短大で開催されました. 本校の唐澤准教授が「ゲーム機からデジタルアートまで,魔法をかける技術をさぐる」について講演しました. |
|
9月7日(土) | 第3回オープンキャンパスを開催しました. 県下各地から56名の高校生とその保護者の皆様にご来校いただきました。。 |
|
9月1日(日) | 第34回マイクロマウス中部地区初級者大会に参加しました. 情報技術科2年生がロボトレース競技で特別賞を受賞、ロボスプリント競技で優勝しました。 |
|
8月28日(水) | 応急手当講習会を実施しました. 1年生を対象に、心肺蘇生、AED、止血法などを学びました。 |
|
8月25日(日) | 情報技術科の学生が「2019ライントレースロボットコンテストin SAKU」に出場しました. 1年生が初級クラスで優勝、準優勝し、2年生が上級クラスで3位に入賞しました。 |
|
8月5日(月) 6日(火) |
第19回ふしぎ・なるほどサイエンスin上田創造館2019に出展しました. 電子技術科と制御技術科から3ブースを出展しました。 |
|
7月19日(金) | 第14回ものづくり振興フォーラムに出展しました. ロボットランサー(制御技術科 竹村研究室)とデジタルオルゴール(電子技術科 唐澤研究室)を展示し、多くの企業や学生の皆さんに見学していただきました。 |
|
7月15日(月) | 第2回オープンキャンパスを開催しました. 昨年より25%増の84名の高校生とその保護者の方々にご来校いただき、賑やかに開催することができました. |
|
6月15日(土) | 第1回オープンキャンパスを開催しました. あいにくの雨の天気でしたが、大勢の高校生、保護者の皆さんがご参加下さいました. |
|
6月9日(日) | 情報技術科が「Scratch Day in 信州2019」へブースを出展しました. 6月9日(日)に松本大学にて開催された「Scratch Day in 信州2019」へ、情報技術科野瀬研究室の学生がEV3プログラミングに関するブースを出展しました. |
|
6月7日(金) | 2019年度春季球技大会を行いました. 競技はフットサル・バドミントン・卓球の3種目を行い,1年生、2年生ともに生産技術科が総合優勝しました. |
|
6月4日(火) | 高等学校教員向け学校説明見学会を開催しました. 6月4日に県内の高等学校の進路指導の先生方に本校を見学していただきました. |
|
5月23日(水) 24日(木) |
県内の2高校が本校を見学に訪れました. 5月23日に高遠高等学校に、5月24日には上田千曲高等学校に見学していただきました. |
|
5月8日(水) | カウンセリング講座を行いました. ゼミナールの一環として、本校講堂で全学生を対象に「カウンセリング講座」を開催しました. |
|
4月9日(火) | 平成31年度入学式を行いました. 84名の学生が入学しました. |
2018年度
2018年度
3月24日(日) | 制御技術科のロボット2機がロボットグランプリでそれぞれ優勝,準優勝しました 日本機械学会主催第22回ロボットグランプリ ロボットランサー競技 スタンダードクラスで優勝,準優勝しました. |
|
3月5日(火) | 2018年度 JSiSE(教育システム情報学会) 北信越支部 学生研究発表会で,情報技術科の学生2名が発表しました. 太田研究室の高松聖さん(2年生)と野瀬研究室の北條史華さん(1年生)が発表しました. |
|
1月26日(土) | 「ものづくり教室 in 長野県工科短期大学校」を開催しました. 上田市内の小学校の4年生から6年生の子供たち10名に「マトリクスLEDを使った電光掲示板」の製作にチャレンジしてもらいました. |
|
1月26日(土) | 「Challenge IoT Award 2018 第5回 ビジネスモデル発見&発表会 信越大会」で、情報技術科の学生が審査委員会特別賞とIO-DATA賞(スポンサー賞)をダブル受賞しました. 情報技術科1年生の児玉澪央さん,北條史華さん及び吉池将広さんの3名で構成するチーム「BRING HOPE」が出場し、審査委員会特別賞とIO-DATA賞(スポンサー賞)をダブル受賞しました. |
|
12月20日(木) | 情報技術科の学生が電子情報通信学会 第41回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2018)で卒業研究の成果を発表しました. 情報技術科2年生の中村凌士さん(太田研究室)が卒業研究の成果を発表しました. |
|
12月8日(土) | 情報技術科の学生が信州未来アプリコンテスト0でNTT docomo賞(特別賞)を受賞しました. 情報技術科1年生の児玉澪央さん,北條史華さん及び吉池将広さんの3名で構成するチーム「BRING HOPE」が信州未来アプリコンテスト0(ZERO)に出場し,NTT docomo賞(特別賞)を受賞しました. |
|
12月6日(木) | 松代高等学校の皆さんが当校を見学されました. 1年生22名と引率の先生2名が、当校に来校されました. |
|
12月3日(月) | 長野俊英高等学校の皆さんが当校を見学されました. 1年生22名と引率の先生1名が当校を見学されました. |
|
11月29日(木) 30日(金) |
情報技術科1年生が校外研修を行いました. 株式会社ズー,NTT東日本駒込データセンター,鉄道博物館を見学しました. |
|
11月9日(金) | 丸子修学館高等学校の皆さんが当校を見学されました. 丸子修学館高校1年生34名と引率の先生2名が、当校を見学されました. |
|
10月26日(金) 27日(土) |
産業フェアin信州2018に出展しました. 今年は出展ブースを昨年の1ブースから2ブースへ増やし、本校の学生が卒業研究で製作したロボット等の展示や、実機でのデモンストレーション、映像での紹介を行いました. |
|
10月26日(金) 27日(土) |
上田地域産業展に出展しました. 本校ブースには企業の方や家族連れ、中高校生など190名以上の方々にお越しいただき、日頃の取り組みを知っていただく良い機会となりました. |
|
10月23日(火) | 北部高等学校の皆さんが当校を見学されました. 長野県北部高校1年生27名と引率の先生2名に実習設備等を見学していただきました. |
|
10月20日(土) | 電子技術科の佐藤光秀講師が日本AEM学会奨励賞を受賞しました. 日本AEM学会MAGDAコンファレンスにおいて,表彰式が開催され,賞状と賞牌を授与いただきました. |
|
10月18日(木) | 電子技術科の吉崎君が二級技能検定電子機器組立て職種に合格しました. 実習の空き時間や放課後を利用して技能習得に励み,見事合格となりました. |
|
10月13日(土) | 学園祭(光陵祭)が行われました. BBQやビンゴ大会を通じて,学生間の交流を深めるよい機会となりました. |
|
10月12日(金) | 秋季球技大会を行いました. 1年生,2年生ともに生産技術科が優勝しました. |
|
10月6日(土) | 5大学リレー講座2018が開催されました. 電子技術科山下泰樹教授が、「音声分析から見る、プロ歌手の歌声の特徴」をテーマに講義を行い、50名近くの方が参加されました. |
|
10月5日(金) | 須坂東高等学校の皆さんが当校を見学されました. 須坂東高校1年生40名と引率の先生2名が、実習設備等の見学を行いました. |
|
9月5日(水) | 1年生を対象に応急手当講習会を実施しました. 上田南部消防署から2名の講師をお招きし、応急手当についての講義および心肺蘇生法やAEDの使用方法を含む実技についてご指導いただきました. |
|
9月2日(日) | 電子技術科の佐藤光秀講師が永守財団研究助成2018に採択されました. 第4回永守賞表彰式典に出席し、研究内容についてご説明しました. |
|
9月2日(日) | 情報技術科の学生が第33回マイクロマウス中部地区初級者大会で特別賞を受賞しました. マイクロマウスクラシック競技とロボトレース競技で特別賞を受賞しました. |
|
9月1日(土) | 第3回オープンキャンパスを開催しました. 県下各地から52名の高校生と保護者の皆様にご来校いただきました. |
|
8月26日(日) | 情報技術科の学生が2018ライントレースロボットコンテスト in SAKUで入賞しました. 1年生が入門クラスで3位、2年生が上級クラスで準優勝、チャレンジ賞を受賞しました. |
|
8月22日(水) | 電子技術科の佐藤光秀講師が電気学会マグネティックス技術委員会研究奨励賞を受賞しました. 「フリーピストンエンジンリニア発電システム」に関する発表に関して賞状を授与いただきました. |
|
8月6日(月) 7日(火) |
「第18回ふしぎ・なるほど・おもしろサイエンスin上田創造館2018」に出展しました. 電子技術科と制御技術科から4ブースを出展しました. |
|
7月26日(木) | 第13回ものづくり振興フォーラムに出展しました. 多くの企業の方々に見学・体験していただきました. |
|
7月14日(土) | 第2回オープンキャンパスを開催しました. 70名ほどの高校生と保護者の方にご参加いただきました. |
|
7月1日(日) | 上田西高等学校文化祭山岳部企画ボルダリング体験コーナーに唐澤研究室が技術提供しました. 上田西高等学校で行われた「西高祭」で、山岳部が企画したボルダリング体験コーナーにおいて、壁面の指定の場所に手が触れると音が鳴り、画像が表示される仕組みを、電子技術科唐澤研究室が作成し提供しました. |
|
6月30日(土) 7月1日(日) |
「青少年のための科学の祭典」2018 伊那大会に参加しました. 山下研究室がパズル・色合わせクス玉を出展しました. |
|
6月16日(土) | 第1回オープンキャンパスを開催しました. 33名の高校生ならびに保護者の方の参加をいただきました. |
|
6月5日(火) | 高等学校教員向け学校説明見学会を開催しました. 10名の高校の先生方にご参加いただきました. |
|
5月18日(金) | 2018年度春季球技大会を行いました. 競技はバドミントン・バスケットボール・ソフトボール・卓球の4種目を行い,電子技術科が総合優勝しました. |
|
5月16日(水) | 交通安全講話を行いました. ゼミナールの一環として、本校講堂で全学生を対象に「交通安全講話」を開催しました. |
|
5月11日(金) | ラオス国シエンクワン県統合技術職業学校校長等による調査団が来校しました. ラオス国の統合技術職業学校校長等3名並びに青木村の職員を含む関係者が視察・調査として、当校を訪れました. |
|
5月9日(水) | カウンセリング講座を行いました. ゼミナールの一環として、本校講堂で全学生を対象に「カウンセリング講座」を開催しました. |
|
4月10日(火) | 平成30年度入学式を行いました. 75名の学生が入学しました. |
2017年度
2017年度
3月24日(土) 25日(日) |
制御技術科の竹村研究室チームがロボットグランプリにおいて5年連続で表彰台を獲得しました. 日本機械学会主催第21回ロボットグランプリ ロボットランサー競技へ参加し, スタンダードクラスにおいて第三位に入賞しました. |
|
3月14日(水) | 平成29年度卒業式を行いました. 4科から79名の学生が卒業しました. |
|
2月2日(金) | 電子技術科の山下教授が佐久シニア大学で授業,実習を行いました. 佐久シニア大学で「折り紙の魅力」と題して授業,実習を行いました. |
|
1月27日(土) | 「ものづくり教室 in 長野県工科短期大学校」を開催しました. 上田市内の小学校の4年生から6年生の子供たち15名に参加してもらい,「ロボットカー」の製作にチャレンジしてもらいました. |
|
1月24日(水) 31日(水) |
「企業研究セミナー」を開催しました. 振興会の会員80社にご参加いただき、1年生がお話を伺いました. |
|
1月23日(火) | 電子技術科の佐藤光秀講師が電気学会マグネティクス技術委員会 研究奨励賞に選ばれました. 「フリーピストンエンジンリニア発電システム」に関する発表について,電気学会マグネティクス技術委員会 研究奨励賞に選ばれました. |
|
12月12日(火) 13日(水) |
電子技術科1年生が校外研修を行いました. 長野県内企業2社、県外企業1社及びリニア見学センターを見学しました. |
|
11月15日(水) 16日(木) |
情報技術科1年生が校外研修を行いました. 長野県内の企業1社と、横浜で開催のEmbedded Technology、ETロボコンチャンピオンシップ大会と、海洋研究開発機構を見学しました. |
|
11月11日(土) | 本校学生が信州学生サミット主催「ずくfes」へ参加しました. 本校からは日頃の各科の活動成果をPRするブースを出展し,学生が説明員として参加しました. |
|
10月28日(土) | 学園祭(光陵祭)が行われました. 学生の企画・運営による学園祭が行われ,学生間の交流を深めるよい機会となりました. |
|
10月27日(金) | 秋季球技大会が行われました. 競技はバドミントン・フットサル・ソフトボール・卓球の4種目で,学年別の学科対抗戦が行われました. |
|
10月27日(金) 28日(土) |
上田地域産業展に出展しました. 本校の活動を知っていただくために、ポスターや製作物を展示しました. |
|
10月20日(金) 21日(土) |
産業フェアin信州2017に出展しました. 長野市ビックハットにおいて,産業フェアin信州2017が開催され,工科短期大学校からもブースを出展しました. |
|
10月19日(木) | 衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日の周知及び投票参加呼びかけを行いました. 「アルクマ」、「めいすいくん」が来校し,10月22日(日)の衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査への投票を学生達に呼びかけました. |
|
10月15日(日) | 情報技術科の学生が第35回マイクロマウス東日本地区大会で特別賞を受賞しました. 東京工芸大学厚木キャンパスで開催されたマイクロマウス・クラシック競技とクォーターマウス競技に太田研究室から2年生の2名が参加し,特別賞を受賞しました. |
|
10月8日(日) 9日(月) |
上モノフェスに出展しました. 制御技術科 竹村英孝准教授が担当しているロボットランサーの走行展示を行いました. |
|
10月7日(土) | 4大学リレーが開催されました. 岡本校長が講義を行い,85名近くの方が参加されました. |
|
10月6日(金) 7日(土) |
2017さかきものづくり展に出展しました. 坂城テクノセンターで開催され,当校は紹介パネルを展示しました. |
|
10月6日(金) | 須坂東高等学校の皆さんが当校を見学されました. 1年生40名と引率の先生2名が当校を見学されました. |
|
10月3日(火) | 岡谷東高等学校の皆さんが当校を見学されました. 1年生27名と引率の先生2名が当校を見学されました. |
|
9月29日(金) | 長野県工業教育研究会の教員の皆様が電子技術科を見学されました. 佐藤光秀講師の研究発表と電子技術科の見学会を行いました. |
|
9月27日(水) | 松代高等学校の皆さんが当校を見学されました. 1年生22名と引率の先生2名が当校を見学されました. |
|
9月17日(日) | 情報技術科の学生がETロボコン北陸地区大会 競技部門で優勝しました. 情報技術科の学生が,ETロボコン北陸地区大会の競技部門で優勝しました.競技部門で優勝し,さらにソフトウェアの高い信頼性を評価され特別賞であるIPA賞も合わせて受賞しました. |
|
9月16日(土) 17日(日) |
まちなかキャンパスうえだで展示をおこないました。 電子技術科の唐澤研究室が研究展示・体験を行いました。 |
|
9月13日(水) | 長野県工科短期大学校及び南信工科短期大学校は、信州大学工学部と教育・研究等に関する連携協定を締結しました. 信州大学工学部国際科学イノベーションセンターにおいて、当校及び南信工科短期大学校と信州大学工学部の3者の間で連携協定の締結調印式を行いました. |
|
9月12日(火) | 長野県中小企業家同友会の皆さんが当校を見学されました. 長野県中小企業家同友会の25名の方に施設設備や各科を見学していただきました. |
|
9月2日(土) 3日(日) |
情報技術科の学生が第32回マイクロマウス中部地区初級者大会で入賞しました. ロボスプリント競技で3位,マイクロマウスクラシック競技で特別賞を受賞しました. |
|
8月26日(土) | 制御技術科の池田講師が「実践教育訓練研究協会研究奨励賞」を受賞しました. 2016年度の研究発表会で講演を行った「自動コマ回し機の開発・製造とその改善」に対して,研究奨励賞を受賞しました. |
|
8月23日(水) | 応急手当講習会を行いました. 1年生を対象に応急手当講習会を実施しました. |
|
8月7日(月) 8日(火) |
第17回ふしぎ・なるほど・おもしろサイエンスin上田創造館2017に出展しました. 電子技術科の教員と学生10名が3つのブースを出展しました. |
|
8月5日(土) 6日(日) |
青少年のための科学の祭典2017長野大会に出展しました. 電子技術科の教員と学生8名が2つのブースを出展しました. |
|
7月15日(土) | 平成29年度第2回のオープンキャンパスを開催しました. 県下各地から60名ほどの高校生と保護者の方々にご来校いただきました. |
|
6月28日(水) | 第3回電子技術研究会を開催しました. 静岡理工科大学の高橋久教授に「未来を創るパワーエレクトロニクス技術とエネルギー制御技術」に関して講演いただきました. |
|
6月22日(木) | 電子技術科の佐藤光秀講師が電気学会優秀論文賞を受賞しました. 「フリーピストンエンジンリニア発電システム」に関する発表について,電気学会産業応用部門優秀論文発表賞を受賞しました. |
|
6月17日(土) | 平成29年度第1回のオープンキャンパスを開催しました. 高校生やその保護者の方々,ならびに本校に興味を持って頂いている方々に参加していただきました. |
|
6月6日(火) | 高等学校教員向け学校説明見学会を開催しました. 18名の高校の先生方にご参加いただき,学校施設見学会・説明会を開催しました. |
|
5月26日(金) | 上田千曲高等学校の皆さんが当校を見学されました. 上田千曲高校機械科3年生40名と引率の先生2名が当校を見学されました. |
|
5月26日(金) | 春季球技大会を行いました. バトミントン・バスケットボール・卓球の3種目で,学年別に学科対抗戦を行いました. |
|
5月17日(水) | ゼミナール「交通安全講話」を行いました. 上田警察署の担当者の方の講話と,二種類のシミュレータ体験を実施しました. |
|
5月10日(水) | カウンセリング講座を行いました. 今回の講座では、講義と自分の性格の特徴を見出す実習を行いました. |
|
4月11日(火) | 平成29年度入学式を行いました. 77名の学生が入学しました. |