授業科目 (2020年度入学生まで)
一般教育
教科 | 学年 | 内容 |
---|---|---|
社会学 | 1年 | 技術革新、産業構造の変化、企業の国際化等産業界の現状等を学ぶことにより新しい時代に対応できる活力と柔軟な発想力を身に付ける。 |
知的所有権 | 2年 | 技術研究に伴って必要になる特許・実用新案についての知識及び出願に関する実際的な手続き等を修得する。 |
解析学概論 | 1年 | 解析学入門としての微分積分の理論的な組立を理解する。 |
英語Ⅰ・Ⅱ | 1年 | 国際化に対応するため、基礎的な会話力を身に付けるとともに、科学や産業技術に関する平易な書物や雑誌が読めるような英語力を身に付ける。 |
体育Ⅰ・Ⅱ | 1年 | 産業社会に適応させるため、体育実技(各種スポーツ)を通じ、体力を増進させ、心身ともに健全な人間を育成する。 |
基礎講義
教科 | 学年 | 内容 |
---|---|---|
情報数学Ⅰ・Ⅱ | 1年 | 情報数学を学び具体的な論理組み立てを行う際に必要と想定される基本的な数学を講義する。 (1)集合・離散分布 (2)線形代数 (3)論理代数 (4)組合せ・確率・統計 |
計算機工学Ⅰ・Ⅱ | 2年 | 情報処理の基本となる計算機(コンピュータ)の構造と機能について講義する。 (1)論理・順序回路 (2)処理・記憶・入出力装置 (3)アーキテクチャ (4)アセンブラ言語・命令セット |
ソフトウェア工学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 1年 | 情報技術全般に関する基本的な知識・技術を学習するとともに、ソフトウェア開発の手順・技法の基礎知識を修得する。 (1)言語理論 (2)プログラム構造 (3)プログラミング言語 (4)プログラム設計論 (5)構造化プログラミング (6)モジュール分割 (7)プログラミング図式 (8)プログラミング論 (9)オブジェクト指向 |
電子工学概論 | 1年 | 計算機を構成する基本回路を中心にその役割と理論について講義する。 |
生産工学 | 2年 | 生産現場の一連の活動と工程計画について講義する。 |
安全衛生工学Ⅰ・Ⅱ | 1年 | 安全衛生の基礎知識、災害発生のメカニズム、安全衛生の進め方等について学び、作業現場における安全管理と環境について理解する。 (1)安全衛生基準 (2)安全の基本原理 (3)安全管理 (4)衛生管理 (5)健康管理 (6)環境管理 (7)VDT作業と健康管理 (8)情報の安全確保 |
専攻講義
教科 | 学年 | 内容 |
---|---|---|
データ通信工学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 1・2年 | コンピュータネットワークを駆使するために必要となる理論と周辺技術について講義する。 (1)データ通信 (2)伝送制御手順 (3)パケット交換方式 (4)OSIプロトコル (5)LAN (6)VAN (7)通信管理 (8)時分割処理 (9)オンライン処理 |
オペレーティングシステムⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 1・2年 | オペレーティングシステムの基本的な機能・実現方法について学習する。 (1)プロセス管理 (2)データ管理 (3)記憶管理 (4)入出力管理 |
データ工学Ⅰ・Ⅱ | 1年 | 統計的なデータの扱い方とプレゼンテーション手法及びデータベースに関する基礎知識について講義を行う。 (1)データ構造 (2)アルゴリズム (3)データベース |
図形処理Ⅰ・Ⅱ | 2年 | 情報処理や工業に欠かせない技術である図形処理について、現在広く利用されている基本技術の概要を理解する。 (1)図形変換 (2)座標変換 (3)図形表示 (4)隠線処理 (5)図形処理 (6)レンダリング (7)画像処理 |
情報理論 | 1年 | 情報を定量的に扱う方法を通して、情報の伝送・保存方法を講義する。 (1)情報量・エントロピー (2)情報源符号化(データ圧縮) (3)誤り検出・訂正符号 (4)暗号 |
ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 1・2年 | 科学技術の広い知識、問題解決の仕方、ビジネスマナー、職業観など企業から求められる人材に必要な知識を得るとともに、自ら研究・調査し、成果等をまとめ上げる習慣を身につける。 (1)数学基礎 (2)就職講話 (3)技術講演 (4)人権教育 (5)マナー教育 (6)教養講座 (7)交通安全教育 (8)技術課題の調査・研究 |
基礎実技
教科 | 学年 | 内容 |
---|---|---|
数値計算演習Ⅰ・Ⅱ | 1年 | 数値解析プログラミング演習を行う。 (1)コンピュータを使った数値計算 (2)連立方程式の解法 (3)近似 (4)数値積分 (5)微分方程式 |
ソフトウェア工学基本実習Ⅰ・Ⅱ | 1年 | プログラミングの基礎となるアルゴリズム的思考法をもとに、基本的なプログラム作成について実習する。 (1)構造化プログラミング (2)オブジェクト指向プログラミング (3)オペレーティングシステム利用技術 |
計算機工学実習Ⅰ・Ⅱ | 1・2年 | コンピュータの仕組みを理解し、プログラム開発の手法を修得する。 (1)基本的なアセンブラ言語による計算機操作 (2)計算機による命令の順次実行制御 (3)各種データの計算機上の表現 (4)計算機の理論回路、演算回路、制御回路、記憶回路、入出力回路 |
安全衛生作業法 | 2年 | 安全衛生工学で学んだ労働安全・衛生の知識を、実習を通して確認し修得する。 (1)VDT作業の安全衛生 (2)環境衛生の保持 |
専攻実技
教科 | 学年 | 内容 |
---|---|---|
ソフトウェア工学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 1・2年 | ソフトウェアの設計手法及び各種応用プログラミングについて実習する。 (1)アルゴリズム及びソフトウェア工学等によるプログラミング実習 (2)ソフトウェアの設計・制作の実習 (3)CADの基礎と応用 (4)通信システム (5)オペレーティングシステム技術 (6)各種探索法 |
情報工学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 1年 | 情報処理の基礎と応用を学習する。 (1)情報処理 (2)数値解析処理 (3)データ解析処理 (4)画像情報処理 (5)計算機アーキテクチャ |
データ通信実習Ⅰ・Ⅱ | 2年 | 情報通信の基礎となる通信機器に関する実習を行う。 (1)データ通信技術 (2)インタフェース技術 (3)ネットワーク技術 (4)光ファイバ通信技術 |
図形処理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2年 | 情報処理システムで用いられている図形処理技術の概要を実習を通して修得する。 (1)二次元グラフィックスの移動と回転 (2)二次元アフィン変換 (3)二次元ビューイング変換とクリッピング (4)三次元グラフィックスの移動と回転 (5)透視変換と投影変換 (6)三次元アフィン変換 (7)図形処理応用システム |
組込みシステム実習Ⅰ・Ⅱ | 2年 | マイコンを用いたプログラミング技術とシステムの開発法を修得する。 (1)マイコンボードの使い方 (2)プログラム開発 (3)入出力インターフェース (4)LCD (5)DC・ステッピングモータ (6)センサ |
ハードウェア工学実習 | 2年 | 組込みシステム開発の基礎技術に関する実習を行う。 (1)コンピュータ制御 (2)論理回路 (3)アセンブラプログラミング |
特別実習 | 2年 | 次の2コースのいずれか選択 (1)コースⅠ 情報システム構築実習 先端的な情報システムの構築手法について実習を行う。 (2)コースⅡ 実務研修 就業体験を通して技術者としての適応力を深める |
卒業研究 | 2年 | 各担当教員のもとで、それぞれ設定されたテーマについて研究・開発の活動を行う。 |